| Périodicité | Trimestrielle | Mensuelle |
|---|---|---|
| Prix france entière | 29 100 € | 36 400 € |
| Périodicité | Mensuelle | Hebdomadaire | Quotidienne |
|---|---|---|---|
| France entière | 36 400€ | 52 500 € | 52 500 € |
Pour accompagner ce produit des fichiers de calage sont proposés, un par mois, dont un gratuit.
Prix annuel des fichiers de calage : 250 € X 11 = 2 750 €
Montant annuel de la redevance :
| Type produit | Montant redevance |
|---|---|
| Produit fichier Sirene à usage multiple | 0,0323 l'unité € |
| Produit fichier Sirene à usage unique | 0,0129 € |
Licence R2B, montant forfaitaire : 21 500 €
Chaque département est classé dans une zone tarif, pour la connaître consulter le tableau 2, puis revenir au tableau 1 pour avoir le tarif correspondant
Tableau 1
| Classes de prix | Prix de mise à disposition | Abonnement annuel aux mises à jour | Redevance annuelle | |
|---|---|---|---|---|
| Trimestrielles | Mensuelles | |||
| classe 1 | 32 650 € | 16 330 € | 20 420 € | 2 230 € |
| classe 2 | 10 100 € | 5 050 € | 6 320 € | 670 € |
| classe 3 | 6 430 € | 3 220 € | 4 030 € | 530 € |
| classe 4 | 4 030 € | 2 020 € | 2 530 € | 320 € |
| classe 5 | 2 070 € | 1 040 € | 1 300 € | 160 € |
Tableau 2
| Zones géographiques | Classes de prix | Zones géographiques | Classes de prix |
|---|---|---|---|
| France entière | 0 | 50 Manche | 4 |
| 01 Ain | 4 | 51 Marne | 4 |
| 02 Aisne | 4 | 52 Haute-Marne | 5 |
| 03 Allier | 5 | 53 Mayenne | 5 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 5 | 54 Meurthe-et-Moselle | 4 |
| 05 Hautes-Alpes | 5 | 55 Meuse | 5 |
| 06 Alpes-Maritimes | 2 | 56 Morbihan | 4 |
| 07 Ardèche | 5 | 57 Moselle | 4 |
| 08 Ardennes | 5 | 58 Nièvre | 5 |
| 09 Ariège | 5 | 59 Nord | 2 |
| 10 Aube | 5 | 60 Oise | 4 |
| 11 Aude | 4 | 61 Orne | 5 |
| 12 Aveyron | 4 | 62 Pas-de-Calais | 3 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 2 | 63 Puy-de-Dôme | 4 |
| 14 Calvados | 4 | 64 Pyrénées-Atlantiques | 3 |
| 15 Cantal | 5 | 65 Hautes-Pyrénées | 5 |
| 16 Charente | 5 | 66 Pyrénées-Orientales | 4 |
| 17 Charente-Maritime | 4 | 67 Bas-Rhin | 3 |
| 18 Cher | 5 | 68 Haut-Rhin | 4 |
| 19 Corrèze | 5 | 69 Rhône | 2 |
| 2A Corse-du-Sud | 5 | 70 Haute-Saône | 5 |
| 2B Haute-Corse | 5 | 71 Saône-et-Loire | 4 |
| 21 Côte D'Or | 4 | 72 Sarthe | 4 |
| 22 Côtes-d'Armor | 4 | 73 Savoie | 4 |
| 23 Creuse | 4 | 74 Haute-Savoie | 3 |
| 24 Dordogne | 4 | 75 Paris | 1 |
| 25 Doubs | 4 | 76 Seine-Maritime | 3 |
| 26 Drôme | 4 | 77 Seine et Marne | 3 |
| 27 Eure | 4 | 78 Yvelines | 3 |
| 28 Eure-et-Loir | 5 | 79 Deux-Sèvres | 5 |
| 29 Finistère | 3 | 80 Somme | 4 |
| 30 Gard | 4 | 81 Tarn | 4 |
| 31 Haute-Garonne | 3 | 82 Tarn-et-Garonne | 5 |
| 32 Gers | 5 | 83 Var | 3 |
| 33 Gironde | 2 | 84 Vaucluse | 4 |
| 34 Hérault | 2 | 85 Vendée | 4 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 3 | 86 Vienne | 4 |
| 36 Indre | 5 | 87 Haute-Vienne | 5 |
| 37 Indre-et-Loire | 4 | 88 Vosges | 5 |
| 38 Isère | 3 | 89 Yonne | 5 |
| 39 Jura | 5 | 90 Territoire de Belfort | 5 |
| 40 Landes | 4 | 91 Essonne | 3 |
| 41 Loir-et -Cher | 5 | 92 Hauts-de-Seine | 2 |
| 42 Loire | 4 | 93 Seine-Saint-Denis | 3 |
| 43 Haute-Loire | 5 | 94 Val-de-Marne | 3 |
| 44 Loire-Atlantique | 3 | 95 Val-d'Oise | 4 |
| 45 Loiret | 4 | 97 Guadeloupe | 4 |
| 46 Lot | 5 | 97 Martinique | 4 |
| 47 Lot-et-Garonne | 4 | 97 Guyane | 5 |
| 48 Lozère | 5 | 97 Réunion | 4 |
| 49 Maine-et-Loire | 4 |
Principes de la tarification
Une licence de rediffusion a trois composantes tarifaires :
En régle générale, pour une licence de rediffusion, les tarifs sont sur la base France entière.
La seule sélection possible est le département pour la licence R2B départementale.
Calcul redevance R2A
Comment déclarer les redevances en fonction des produits :
Cumul des licences R2A et R2B